⬅️ İhracatçı 🏭
Benin
↔️ Hacim💲 | 8.07 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 193.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.25 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 172.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 4.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 21.40 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Benin 229 DY |
Botsvana
↔️ Hacim💲 | 35.75 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 4.10 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 16.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 4.10 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.25 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Düşük 📦 |
➡️ İthalat💲 | 8.70 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Botsvana 267 BW |
Cibuti
↔️ Hacim💲 | 5.48 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 400.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 194.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Zayıf 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 387.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 5.29 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 13.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Cibuti 253 DJI |
Eritre
↔️ Hacim💲 | 1.15 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 114.04 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 631.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 113.48 Miyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 524.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 568.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Eritre 291 ER |
Esvatini
↔️ Hacim💲 | 4.31 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 475.00 Bin |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 2.18 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 450.00 Bin |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 2.13 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 25.00 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Esvatini (Svaziland) 268 SD |
Etiyopya
↔️ Hacim💲 | 20.06 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 584.20 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.56 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Zayıf 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 541.70 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 16.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 42.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Etiyopya 251 ETH |
Gambiya
↔️ Hacim💲 | 660.00 Milyon |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 72.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 40.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Zayıf 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 68.20 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 620.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 4.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Gambiya 220 WAG |
Güney Sudan
↔️ Hacim💲 | 2.01 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 45.65 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 833.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 45.65 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.18 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 2.10 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Güney Sudan 211 SSD |
Kenya
↔️ Hacim💲 | 33.95 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 310.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 12.15 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 282.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 21.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 28.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Kenya 254 EAK |
Lesotho
↔️ Hacim💲 | 2.76 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 1.50 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 900.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 1.50 Milyar💲 |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.87 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 50.00 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Lesoto 266 LS |
Liberya
↔️ Hacim💲 | 2.31 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 366.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 154.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Zayıf 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 355.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 2.16 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 11.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Liberya 231 LB |
Libya
↔️ Hacim💲 | 57.00 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 3.71 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 32.00 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 3.16 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 25.00 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 556.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Libya 218 LY |





































