⬅️ Yükselen 🏭
Burundi
↔️ Hacim💲 | 1.65 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 16.61 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 341.07 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 12.51 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.31 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 4.09 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Burundi 257 BI |
Kenya
↔️ Hacim💲 | 33.95 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 310.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 12.15 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 282.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 21.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 28.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Kenya 254 EAK |
Lesotho
↔️ Hacim💲 | 2.76 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 1.50 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 900.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 1.50 Milyar💲 |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.87 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 50.00 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Lesoto 266 LS |
Madagaskar
↔️ Hacim💲 | 19.21 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 136.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 4.80 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 95.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 14.41 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 41.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Madagaskar 261 RM |
Malavi
↔️ Hacim💲 | 12.81 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 73.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 2.87 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 42.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 9.94 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 31.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Malavi 265 MW |
Mali
↔️ Hacim💲 | 9.78 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 232.46 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.64 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 192.67 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 6.14 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 39.79 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mali 223 ML |
Mauritius
↔️ Hacim💲 | 25.09 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 154.01 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 5.15 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 143.58 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.94 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 10.43 milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mauritius 230 MS |
Mısır
↔️ Hacim💲 | 152.39 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 7.88 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 51.39 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 4.08 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 101.00 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 3.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mısır 020 ET |
Morocco-Fas
↔️ Hacim💲 | 111.70 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 4.50 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 40.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 3.10 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 71.20 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 1.40 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Morocco-Fas 212 Ma |
Orta Afrika
↔️ Hacim💲 | 610.00 Milyon |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 13.80 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 160.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 11.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 450.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 2.30 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Orta Afrika Cum. 236 RCA |
Ruanda
↔️ Hacim💲 | 7.14 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 110.50 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 2.02 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 103.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 5.12 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 7.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Ruanda 250 RWA |
Senegal
↔️ Hacim💲 | 17.69 milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 494.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 6.31 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 425.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 11.38 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 69.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Senegal 221 SN |





































