↔️ Gelişen ⚖️
Angola
↔️ Hacim💲 | 55.70 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 276.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 38.20 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 156.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 17.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 120.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Angola 244 ANG |
Botsvana
↔️ Hacim💲 | 35.75 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 4.10 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 16.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 4.10 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.25 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Düşük 📦 |
➡️ İthalat💲 | 8.70 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Botsvana 267 BW |
Demokratik Kongo
↔️ Hacim💲 | 42.30 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 158.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 22.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 112.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 45.60 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Demokratik Kongo Cum. 243 CGO |
Etiyopya
↔️ Hacim💲 | 20.06 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 584.20 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.56 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Zayıf 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 541.70 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 16.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 42.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Etiyopya 251 ETH |
Fildişi Sahili
↔️ Hacim💲 | 39.00 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 1.03 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 20.00 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 560.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.00 Milya |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 477.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Fildişi Sahili 225 CI |
Gana
↔️ Hacim💲 | 33.26 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 844.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 16.87 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 550.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 16.39 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 294.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Gana 233 GH |
Kenya
↔️ Hacim💲 | 33.95 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 310.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 12.15 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 282.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 21.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 28.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Kenya 254 EAK |
Libya
↔️ Hacim💲 | 57.00 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 3.71 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 32.00 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 3.16 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 25.00 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 556.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Libya 218 LY |
Madagaskar
↔️ Hacim💲 | 19.21 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 136.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 4.80 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 95.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 14.41 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 41.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Madagaskar 261 RM |
Mauritius
↔️ Hacim💲 | 25.09 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 154.01 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 5.15 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 143.58 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.94 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 10.43 milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mauritius 230 MS |
Moritanya
↔️ Hacim💲 | 26.89 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 222.18 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 12.44 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 197.38 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 14.45 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Düşük 📦 |
➡️ İthalat💲 | 24.80 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Moritanya 222 RIM |
Mozambik
↔️ Hacim💲 | 52.26 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 385.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 24.63 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 220.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 27.63 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Düşük 📦 |
➡️ İthalat💲 | 165.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mozambik 258 MOC |








































