4.08 Milyar
Mısır
↔️ Hacim💲 | 152.39 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 7.88 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 51.39 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 4.08 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 101.00 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 3.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mısır 020 ET |
















