45.60 Milyon
Demokratik Kongo
↔️ Hacim💲 | 42.30 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 158.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 22.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 112.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 45.60 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Demokratik Kongo Cum. 243 CGO |














