55.00 Milyon
Burkina Faso
↔️ Hacim💲 | 15.76 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 200.00 Mİlyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 9.49 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 145.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 6.27 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 55.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Burkina Faso 226 BF |










