114.00 Milyar💲
Güney Afrika
↔️ Hacim💲 | 236.50 Milyar💲 |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 3.30 Milyar💲 |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 122.50 Milyar💲 |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 1.50 Milyar💲 |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 114.00 Milyar💲 |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 1.80 Milyar💲 |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |













