10.48 Milyar
Sudan
↔️ Hacim💲 | 13.58 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 390.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.10 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 343.80 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 10.48 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 45.86 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Sudan 249 SUD |














