Kimyasallar
Angola
↔️ Hacim💲 | 55.70 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 276.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 38.20 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 156.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 17.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 120.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Angola 244 ANG |
Benin
↔️ Hacim💲 | 8.07 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 193.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.25 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 172.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 4.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 21.40 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Benin 229 DY |
Botsvana
↔️ Hacim💲 | 35.75 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 4.10 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 16.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 4.10 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.25 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Düşük 📦 |
➡️ İthalat💲 | 8.70 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Botsvana 267 BW |
Burkina Faso
↔️ Hacim💲 | 15.76 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 200.00 Mİlyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 9.49 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 145.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 6.27 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 55.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Burkina Faso 226 BF |
Burundi
↔️ Hacim💲 | 1.65 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 16.61 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 341.07 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 12.51 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.31 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 4.09 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Burundi 257 BI |
Çad
↔️ Hacim💲 | 5.30 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 60.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.20 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 48.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 2.10 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 12.40 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Çad 235 TCH |
Cezayir
↔️ Hacim💲 | 99.00 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 4.00 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 50.00 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 2.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 49.00 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 1.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Cezayir 213 DZ |
Cibuti
↔️ Hacim💲 | 5.48 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 400.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 194.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Zayıf 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 387.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 5.29 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ İthalatçı 📦 |
➡️ İthalat💲 | 13.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Cibuti 253 DJI |
Demokratik Kongo
↔️ Hacim💲 | 42.30 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 158.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 22.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 112.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 19.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 45.60 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Demokratik Kongo Cum. 243 CGO |
Ekvator Ginesi
↔️ Hacim💲 | 6.57 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 73.80 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 4.12 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 45.20 Mlyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 2.45 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 28.60 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Ekvator Ginesi 240 GQ |
Eritre
↔️ Hacim💲 | 1.15 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 114.04 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 631.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 113.48 Miyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 524.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 568.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Eritre 291 ER |
Esvatini
↔️ Hacim💲 | 4.31 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 475.00 Bin |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 2.18 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 450.00 Bin |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 2.13 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 25.00 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Esvatini (Svaziland) 268 SD |









































