➡️ Ciddi 📦
Lesotho
↔️ Hacim💲 | 2.76 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 1.50 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 900.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 1.50 Milyar💲 |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.87 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 50.00 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Lesoto 266 LS |
Madagaskar
↔️ Hacim💲 | 19.21 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 136.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 4.80 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 95.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 14.41 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 41.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Madagaskar 261 RM |
Mısır
↔️ Hacim💲 | 152.39 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 7.88 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 51.39 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 4.08 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 101.00 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 3.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mısır 020 ET |
Orta Afrika
↔️ Hacim💲 | 610.00 Milyon |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 13.80 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 160.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 11.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 450.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 2.30 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Orta Afrika Cum. 236 RCA |
Ruanda
↔️ Hacim💲 | 7.14 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 110.50 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 2.02 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 103.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 5.12 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 7.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Ruanda 250 RWA |
Seyşeller
↔️ Hacim💲 | 2.10 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 48.50 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 595.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 42.10 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 6.40 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Seyşeller"ISO-3"SYC
"Alan"+248
"Plaka"SC |
Togo
↔️ Hacim💲 | 13.01 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 156.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 4.11 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 142.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 8.90 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Ciddi 📦 |
➡️ İthalat💲 | 14.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Togo 228 TG |






























