➡️ Orta 📦
Benin
↔️ Hacim💲 | 8.07 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 193.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.25 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 172.50 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 4.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 21.40 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Benin 229 DY |
Gine-Bissau
↔️ Hacim💲 | 590.00 Milyon |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 16.20 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 240.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 12.80 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 350.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 3.40 milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Gine-Bissau 245 GNB |
Güney Sudan
↔️ Hacim💲 | 2.01 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 45.65 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 833.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 45.65 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 1.18 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 2.10 Bin |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Güney Sudan 211 SSD |
Kamerun
↔️ Hacim💲 | 11.77 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 333.60 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 4.85 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 215.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 6.92 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 118.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Kamerun 237 CAM |
Kenya
↔️ Hacim💲 | 33.95 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 310.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 12.15 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 282.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 21.80 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 28.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Kenya 254 EAK |
Mali
↔️ Hacim💲 | 9.78 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 232.46 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.64 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 192.67 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 6.14 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 39.79 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Mali 223 ML |
Morocco-Fas
↔️ Hacim💲 | 111.70 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Stratejik ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 4.50 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 40.50 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 3.10 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 71.20 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 1.40 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Morocco-Fas 212 Ma |
Namibya
↔️ Hacim💲 | 46.27 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 12.10 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 19.63 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 10.90 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 26.64 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 1.20 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Namibya 264 NAM |
Nijer
↔️ Hacim💲 | 7.70 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 129.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 3.20 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 90.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 4.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 39.80 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Nijer 227 RN |
Senegal
↔️ Hacim💲 | 17.69 milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 494.00 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 6.31 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 425.00 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ İhracatçı 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 11.38 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 69.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Senegal 221 SN |
Tanzanya
↔️ Hacim💲 | 24.40 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 353.70 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 8.70 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 274.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 15.70 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 79.30 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Tanzanya 255 EAT |
Tunus
↔️ Hacim💲 | 54.40 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 1.59 Milyar |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 21.20 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Yükselen 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 1.24 Miilyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 33.20 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Orta 📦 |
➡️ İthalat💲 | 346.00 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Tunus 216 TN |



































