Angola 244 ANG
Angola
↔️ Hacim💲 | 55.70 Milyar |
|---|---|
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Gelişen ⚖️ |
↔️ Hacim💲 | 276.90 Milyon |
↔️ Hacim ⚖️ | ↔️ Niş ⚖️ |
⬅️ İhracat💲 | 38.20 Milyar |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Güçlü 🏭 |
⬅️ İhracat💲 | 156.40 Milyon |
⬅️ Arz 🏭 | ⬅️ Rekabetçi 🏭 |
➡️ İthalat💲 | 17.50 Milyar |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
➡️ İthalat💲 | 120.50 Milyon |
➡️ Talep 📦 | ➡️ Dengeli 📦 |
| 🔄 Ticari Ortaklar 🤝 | Angola 244 ANG |















